电感 | 容量 |
0.000至16.383 M H | 0.00至163.83 pF的 |
16.38 -163.83 M H | 163.8至1638.3 pF的 |
163.8至1638.3 M H | 1.638到16.383 nF的 |
1.638到16.383 mH的 | 16.38至163.83 nF的 |
16.38至163.83 mH的 | 163.8至1638.3 nF的 |
163.8至1638.3 mH的 | 1.638到16.383 男女 |
1.638到16.383 H | 16.38至163.83 男女 |
16.38至163.83 H | 163.8至1638.3 男女 |
等等。 | 等等。 |
指定 | 价值 |
R1,R2,R3 | 100 到 W |
R4 | 47 W |
R5 | 1 到 W |
P1 | W 5到电阻微调(PT6VK005) |
C1 | 1 nF的电容铝箔 |
C2 | 1 nF的电容器箔(最好为nejpřesněji1005 pF的,可以折叠) |
C3,C4 | 10米 F/10Vtantalový |
C5,C10,C11 | 100 nF的陶瓷(阻塞功率) |
C6,C7 | 22 pF的陶瓷 |
C8 | 1米 Felektrolytický(复位时打开) |
C9 | 47米 F/10Velektrolytický |
X1 | 11.059 MHz晶体 |
L1 | 150 M H |
IC1 | LM311N电压比较器 |
IC2 | AT89C2051单片机 |
IC3 | 78L05 5V的稳定剂 |
A1 | LCD 16X2字符 |
20 IC2脚基(可能) | |
S1 | ISOSTAT具有锁包(1个NO触点) |
S2 | ISOSTAT包没有锁(2 NO触点) |
S3,S4 | ISOSTAT 1包 - 锁 - 一个处理等。 |
X3,X4 | 测量终端 |
U - KM33B - 内阁 | |
9V电池夹 | |
4个支架(或只是两个) |
欢迎光临 圣源电子制作 (https://sydz.syyyd.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |