相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
4*4*4 LED光立方 89C52-74HC595-8050-4*4*4 3D点阵 | 3D8 光立方 | sydz 2011-9-30 | 60 40467 | s5990805 2014-5-21 22:20 | |
---|---|---|---|---|---|
PETMAN 会出汗的机器人-灵活手臂和大腿,蹲姿、跳跃、伏地挺身-最高时速7公里 | 快乐生活 | sydz 2011-11-7 | 0 6542 | sydz 2011-11-7 10:41 | |
NTC热敏电阻传感器模块-测温传感器模块的焊接级说明-原理图-元件表 | 淘宝历史推广 | sydz 2011-12-6 | 0 7528 | sydz 2011-12-6 17:24 | |
NTC玻璃封装热敏电阻传感器模块-测温传感器模块的焊接级说明-原理图-元件表 | 淘宝历史推广 | sydz 2011-12-6 | 7 10039 | sydz 2011-12-17 00:39 | |
96*48 10P的LED点阵屏模块-组装测试~ | 动手制作 | sydz 2012-1-6 | 0 6202 | sydz 2012-1-6 18:28 | |
MQ-4气体传感器-可甲烷-丙烷-丁烷-燃气体传感器模块的焊接级说明,原理图,元件表 | 淘宝历史推广 | sydz 2012-3-21 | 1 10538 | liushikai 2012-9-25 16:38 | |
Ardunio 入门教程-实验四 串口测试实验 | Arduino 2012版A 教程 | sydz 2012-5-12 | 2 10121 | sydz 2012-6-12 12:51 | |
测试搬家!! | 站长测试 | sydz 2013-4-2 | 0 1 | sydz 2013-4-2 13:19 | |
测试搬家!! | 站长测试 | sydz 2013-4-2 | 3 3 | sydz 2013-4-2 16:24 |
|手机版|联系我们|闽公网安备 35012102000020号|闽ICP备11020110号-1|圣源电子
GMT+8, 2024-11-24 07:13 , Processed in 0.022465 second(s), 9 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.